Цены на ремонт пластиковых окон в Жуковском
Исправные окна — залог тепла и тишины в доме. Неполадки в работе оконной системы нарушают микроклимат в квартире, приводят к образованию сырости и плесени. Сквозняки, «заедающая» фурнитура, нарушение геометрии створок — самые частые проблемы.
Своевременное устранение простых, на первый взгляд, поломок — гарантия долгого срока службы всей оконной конструкции.
Наши менеджеры по телефону подробно расскажут об услугах и стоимости ремонта пластиковых окон. Заявки оставляйте в форме для обратной связи или по телефону горячей линии.
С нами заказать остекление просто
Когда стоит обратиться к мастеру:
- появился сквозняк;
- плохо проворачивается ручка;
- створки прилегают неплотно или провисли.
В этих случаях потребуется замена уплотнительной резинки, регулировка механизмов ручек, смазывание подвижных частей.
Не стоит пытаться силой закрыть створку или провернуть ручку — так вы можете еще сильнее повредить запорную фурнитуру. Если поврежден оконный блок, то потребуется замена конструкции или остекления. Вызвать специалиста можно по телефону.
Трещины на стекле, капельки влаги внутри стеклопакета — признаки разгерметизации конструкции. После осмотра наш мастер даст рекомендации по ремонту или полной замене окна.
Компания «Окна Москвы» занимается ремонтом всех типов пластиковых оконных конструкций и дверей:
- наши мастера выезжают по Жуковском и области;
- никаких скрытых навязанных услуг — все детали прописываем в договоре;
- гарантия.
Какие услуги мы оказываем:
- регулировка створок, перевод в «зимний» и «летний» режимы;
- смазка фурнитуры;
- осмотр, замена уплотнителя;
- ремонт подоконников;
- монтаж аксессуаров (замки-блокираторы, антимоскитные сетки и т.п.).
Прайс-лист на ремонт окон ПВХ представлен ниже.
Наименование | Цвет | Ед. изм. | Цена (руб.) за материал | Добавляется к осн. цене | Цена работа/ доставка (руб.) | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|
Выезд сервисного мастера, замерщика | ||||||
Выезд замерщика (составление сметы-замер) | 0 | |||||
Выезд сервисного мастера в пределах МКАД | 3000 | |||||
Выезд сервисного мастера за пределы МКАД | 3000+10р./км | согласно карте компании | ||||
Минимальная сумма заказа с выездом сервисного мастера | 6000 | |||||
Ремонт ПВХ-конструкции со стеклопакетом | ||||||
Регулировка фурнитуры створок, м/сеток, доводчиков | 1 створка | 1000 | ||||
Регулировка фурнитуры балконной двери | 1 дверь | 1000 | ||||
Изменение геометрии створки (устранение перекосов, деформации, производственного брака) | 1 створка | 1600 | ||||
Изменение геометрии двери (устранение перекосов, деформации, производственного брака) | 1 дверь | 2400 | ||||
Смазка, очистка уплотнений | п.м. | 300 | ||||
Смазка, очистка фурнитуры без съёма створки/двери | 1 ств-ка/дверь | 600 | ||||
Смазка, очистка фурнитуры со съёмом створки/двери | 1 ств-ка/дверь | 2400 | ||||
Очистка водоотливных каналов проволокой | 2 канала | 300 | ||||
Ремонт алюминиевых конструкции Provedal и замена фурнитуры | ||||||
Регулировка фурнитуры створок, м/сеток, доводчиков | 1 створка | 1000 | ||||
Регулировка фурнитуры балконной двери | 1 дверь | 1000 | ||||
Изменение геометрии створки (устранение перекосов, деформации, производственного брака) | 1 створка | 2000 | ||||
Изменение геометрии двери (устранение перекосов, деформации, производственного брака) | 1 дверь | 2800 | ||||
Защелка алюминиевая на раздвижную створку Provedal | бел | шт. | 800 | 200 | ||
Ручка алюминиевая на поворотную створку Provedal | бел | комплект | 3000 | 400 | ||
Ответная планка | шт. | 200 | 600 | |||
Ролик для раздвижной створки | шт. | 500 | 400/створка | |||
Декоративные заглушки | комплект | 300 | 200 | |||
Ремонт и замена фурнитуры ПВХ-конструкций | ||||||
Замена глухого окна на поворотную или поворотно-откидную створку до 1 м. кв. | 1 створка | 28000 | 2000 | |||
Замена глухого окна на поворотную или поворотно-откидную створку более 1 м. кв. | м2 | 4000 | ||||
Замена поворотной фурнитуры | комплект | 13000 | 4000 | |||
Замена поворотной на поворотно-откидную фурнитуру | комплект | 14000 | 3000 | |||
Балконная защелка | шт. | 600 | 200 | |||
Гильза балконной защелки | шт. | 200 | 200 | |||
Ручки на ПВХ окна | ||||||
Ручка | бел | шт. | 1000 | 200 | производство Россия | |
Ручка Roto | бел | шт. | 1400 | 200 | ||
Ручка Roto | выбор | шт. | 2000 | 200 | цвет: коричневый, серебро, бронза, золото матовое | |
Ручка-скоба | бел | шт. | 10000 | 200 | ||
Ручка с ключом | бел | шт. | 4000 | 200 | производство Россия | |
Ручка с ключом Roto | бел | шт. | 5000 | 200 | ||
Ручка с ключом Roto | выбор | шт. | 6000 | 200 | цвет: коричневый, серебро, бронза, золото матовое | |
Ручка балконная пластиковая (ручка-тянучка) | бел/кор | шт. | 400 | 200 | ||
Ручка балконная металлическая (ручка-тянучка) | бел/кор | шт. | 600 | 200 | ||
Нажимной гартнитур Roto | выбор | комплект | 9000 | 600 | цвет: белый, коричневый, серебро, бронза, золото матовое | |
Ручка съемная | бел | шт. | 600 | |||
Розетка для снимающейся ручки | выбор | шт. | 700 | 200 | цвет: белый, коричневый, серебро, бронза, золото матовое | |
Замена стеклопакетов, стекла | ||||||
Стеклопакет 1/24 (4-16-4) | бесцветн. | м2 | 11000 | 2000 | изделие меньше 1 м2 считается как 1 м2 | |
Стеклопакет 2/24 (1к32) (4-6-4-6-4) | бесцветн. | м2 | 12000 | 2000 | ||
Стеклопакет 2/32 (1к40) (4-12-4-8-4) | бесцветн. | м2 | 13000 | 2000 | ||
Стеклопакет 2/40 (4-12-4-12-4) | бесцветн. | м2 | 14000 | 2000 | ||
Замена стеклопакета более 1 м.кв. | — | 400 | ||||
Стекло 6 мм в с/пакет | — | м2 | 2000 | |||
Стекло i | бесцветн. | м2 | 600 | |||
Стекло многофункциональное | бесцветн. | 2000 | ||||
Стекло тонированное в массе и пескоструйное | выбор | м2 | 5000 | |||
Стекло тонированное пленкой | выбор | м2 | 5000 | |||
Триплекс | бесцветн. | м2 | 5000 | |||
Шпросы (раскладка) 8/18/26 | золото | п.м. | 2000 | |||
Шпросы (раскладка) 8/18/26 | бел/кор | п.м. | 2000 | |||
Шпросы (раскладка) 8/18/26 | ламинат | п.м. | 2000 | |||
Сложный с/пакет (считать как прямоугольный) | 50% | |||||
Стекло 4 мм | бесцветн. | м2 | 3800 | изделие меньше 1 м2 считается как 1 м2 | ||
Стекло 5 мм | бесцветн. | м2 | 5000 | |||
Стекло 6 мм | бесцветн. | м2 | 6200 | |||
Стекло 8 мм | бесцветн. | м2 | 12400 | |||
Стекло 10 мм | бесцветн. | м2 | 20400 | |||
Штапик стеклопакета (пластик) | п.м. | 500 | 800/створка | изделие меньше 1 п.м. считается как за 1 п.м. | ||
Штапик стеклопакета/стекла (алюминий) | п.м. | 700 | 600/створка | |||
Уплотнение, шумоизоляция, герметизация | ||||||
Замена уплотнителя в притворе | п.м. | 200 | 800/створка | |||
Замена уплотнителя со снятием створки или стеклопакета | п.м. | 200 | 1000/створка | |||
Ремонт монтажного шва (штукатурная смесь) | п.м. | 1000 | изделие меньше 1 п.м. считатается как за 1 п.м. | |||
Ремонт монтажного шва (силикон) | бел/кор | п.м. | 1000 | |||
Ремонт герметизации термо (пена) | п.м. | 1000 | ||||
Ремонт герметизации термо (стиз) | п.м. | 1000 | ||||
Москитная сетка | ||||||
Рамочная | бел | м2 | 1-2шт.-5000 3-4шт.-4000 от 5шт.-3600 | изделие меньше 1 м2 считается как 1 м2 | ||
Рамочная «Антикошка» | бел | м2 | 1-2шт.-7000 3-4шт.-6000 от 5шт.-5600 | |||
Раздвижная оконная (на направляющих) | бел | м2 | 1-2шт.-7000 3-4шт.-6000 от 5шт.-5600 | |||
Раздвижная оконная (на направляющих) «Антикошка» | бел | м2 | 1-2шт.-8000 3-4шт.-7000 от 5шт.-6600 | |||
Ручка м/с | шт. | 200 | 200/1 ручка | |||
Уплотнительный шнур | п.м. | 200 | 1200/1м.с. | |||
Полотно | м2 | 4000 | 1200/1м.с. | изделие меньше 1 м2 считается как 1 м2 | ||
Полотно «Антикошка» | м2 | 6000 | 1200/1м.с. | |||
Крепление z-образное | бел | 1 креп. | 200 | 200/1креп. | ||
Монтаж / перемонтаж ПВХ-конструкций и отделки окна | ||||||
Перемонтаж конструкции в панельном доме (монтажной бригадой без откосов) | м2 | 4000 | ||||
Перемонтаж конструкции в кирпичном доме (монтажной бригадой без откосов) | м2 | 4000 | ||||
Перемонтаж конструкции в сталинском доме (монтажной бригадой без откосов) | м2 | 4000 | ||||
Перемонтаж/монтаж откосов (сэндвич-панель) до 250 мм | бел | п.м. | 1200 | 2800 | ||
Перемонтаж/монтаж откосов (сэндвич-панель) до 375 мм | бел | п.м. | 2200 | 3200 | ||
Перемонтаж/монтаж откосов (сэндвич-панель) до 500 мм | бел | п.м. | 3200 | 3600 | ||
Перемонтаж/монтаж откосов (сэндвич-панель) до 750 мм | бел | п.м. | 4200 | 4000 | ||
Перемонтаж/мон-ж откосов (сэндвич-панель) до 1000 мм | бел | п.м. | 5200 | 4400 | ||
Перемонтаж/монтаж подоконника (производтво Россия) | бел | м2 | 6000 | 1000 | изделие меньше 0,5 м2 считается как 0,5 м2 | |
Перемонтаж/монтаж подоконника Moeller | бел | м2 | 20000 | 1000 | ||
Перемонтаж/монтаж отливов | бел | м2 | 6000 | 1000 | ||
Перемонтаж/монтаж отливов | выбор | м2 | 13000 | 1000 | ||
Перемонтаж/монтаж козырьков | бел | м2 | 6000 | 2000 | ||
Перемонтаж/монтаж козырьков | выбор | м2 | 13000 | 2000 | ||
Перемонтаж/монтаж ПВХ углов 35х35 | бел | шт. | 600 | 3000 | ||
Нащельник: ПВХ, металл, ПВХ-панель | белый | п.м. | 1400 | 3000 | до 250мм | |
Нащельник металлический | белый | м2 | 6400 | 3000 | от 250мм | |
Нащельник металлический | выбор | м2 | 13000 | 3000 | от 250мм | |
Дополнительная комплектация | ||||||
Гребенка пластиковая | бел/кор | шт. | 600 | 400 | ||
Гребенка металлическая | бел/кор | шт. | 800 | 400 | ||
Детский замок | бел | комплект | 4000 | 800 | ||
Доводчик | бел | комплект | 12000 | 2400 | ||
Комплект по уходу за окнами | шт. | 2000 | ||||
Кронштейн под ПДК до 150 мм | бел | шт. | 600 | 400 | ||
Кронштейн под ПДК до 250 мм | бел | шт. | 900 | 400 | ||
Кронштейн под ПДК до 350 мм | бел | шт. | 1200 | 400 |
довольных клиентов
клиентов рекомендуют нас
м² остекления за период работ
экономия наших клиентов на отоплении с установкой новых окон